Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Boek-waarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Afwaar- | Boek-waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
Deelnemingen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Gemeenschap. regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan: | ||||||
Openbare lichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningbouwcorporaties | 1.340 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1.249 |
Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | ||||||
Uitzettingen schatkist met | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in de vorm van NL schuldpapier looptijd > 1 jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jr | 1.207 | 0 | 0 | 57 | -809 | 341 |
Voorziening overige uitzettingen met een looptijd > 1 jr | -185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.441 | 185 | 0 | 148 | -809 | 1.669 |
De hierna opgenomen tabel geeft de boekwaarde van de aandelen van Intergas weer. In 2018 zal Intergas Holding B.V. geliquideerd worden. Wij verwachten in 2018/2019 een dividend van ongeveer € 120.000. (boekwinst € 120.000 - € 36.000 = € 84.000)
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Per 31-12-2016 | Per 31-12-2015 | |
Aandelen Intergas | 36 | 36 |
Totaal | 36 | 36 |
Vlottende activa